၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၈ (နိုဝင်ဘာလထိ) ပြည်ပ တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု
| စဉ် | (ပြည်ပ) ဆောင်ရွက်မှု | ၂၀၁၅ | ၂၀၁၆ | ၂၀၁၇ | ၂၀၁၈ |
| ၁ | လက်ခံရရှိမှု | ||||
| ယခင်လက်ကျန် | ၈၂၀ | မရှိ | မရှိ | ||
| ယခုလက်ခံရရှိမှု | ၂၅၉၈ | ၁၂၇၄ | ၁၀၆ | ၁၃၃ | |
| တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ရန် စုစုပေါင်း | ၂၅၉၈ | ၂၀၉၄ | ၁၀၆ | ၁၃၃ | |
| ၂ | ဆောင်ရွက်မှု | ||||
| သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း | ၆၀၇ | ၁၈၅ | ၄၈ | ၁ | |
| တိုင်တန်းသူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း | ၃၁၂ | ၉၁၅ | ၅၇ | ||
| မှတ်တမ်းတင်ခြင်း | ၈၅၉ | ၉၉၄ | ၁ | ၁၃၂ | |
| ၃ | တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မှု စုစုပေါင်း | ၁၇၇၈ | ၂၀၉၄ | ၁၀၆ | ၁၃၃ |
| ၄ | လက်ကျန်အမှု | ၈၂၀ | မရှိ | မရှိ | မရှိ |
၂၀၁၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (နိုဝင်ဘာလ) ထိ တိုင်တန်းချက် အမှုအမျိုးအစား ခွဲခြားထားရှိမှု
| စဉ် | အမှုအမျိုးအစား | ၂၀၁၄ | ၂၀၁၅ | ၂၀၁၆ | ၂၀၁၇ | ၂၀၁၈ | စုစုပေါင်း |
| ၁ | မြေအငြင်းပွားမှု | ၉၄၄ | ၆၂၆ | ၂၇၄ | ၁၃၆ | ၂၃၃ | ၂၂၁၃ |
| ၂ | အခြား | ၂၀၈ | ၁၄၇ | ၇၀ | ၆၈ | ၁၆၆ | ၆၅၉ |
| ၃ | တရားရေး | ၁၆၆ | ၁၄၁ | ၈၀ | ၄၁ | ၁၁၆ | ၅၄၄ |
| ၄ | ရဲမှု | ၈၆ | ၇၃ | ၄၃ | ၇၁ | ၁၂၅ | ၃၉၈ |
| ၅ | ဝန်ထမ်းရေးရာ | ၁၄၇ | ၉၂ | ၃၆ | ၃၀ | ၃၆ | ၃၄၁ |
| ၆ | အုပ်ချုပ်ရေးမှူး | ၉၆ | ၅၃ | ၂၄ | ၁၀ | ၅၄ | ၂၃၇ |
| ၇ | စည်ပင်သာယာ | ၄၂ | ၄၄ | ၁၅ | ၁၄ | ၃၈ | ၁၅၃ |
| ၈ | ငွေကြေး | ၄၄ | ၃၆ | ၂၅ | ၁၄ | ၃၁ | ၁၅၀ |
| ၉ | အမျိုးသမီး | ၁၇ | ၂၀ | ၉ | ၁၅ | ၅၇ | ၁၁၈ |
| ၁၀ | အလုပ်သမား | ၂ | ၁၅ | ၈ | ၁၄ | ၃၅ | ၇၄ |
| ၁၁ | အကျဉ်းထောင်မှု | ၄ | ၅ | ၁၀ | ၉ | ၁၇ | ၄၅ |
| ၁၂ | အကြမ်းဖက်မှု | ၁၇ | ၆ | ၃ | ၆ | ၉ | ၄၁ |
| ၁၃ | သာသနာရေး | ၈ | ၉ | ၂ | ၂ | ၆ | ၂၇ |
| ၁၄ | တပ်မတော် | ၂ | ၃ | ၂ | ၅ | ၁၇ | ၂၉ |
| ၁၅ | လူကုန်ကူး | ၁၁ | ၂ | ၂ | ၂ | ၄ | ၂၁ |
| ၁၆ | မြစ်ဆုံကိစ္စ | ၁၆ | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၁၆ |
| ၁၇ | ကလေးသူငယ် | ၀ | ၄ | ၃ | ၅ | ၅ | ၁၇ |
| ၁၈ | ကလေးစစ်သား | ၅ | ၂ | ၁ | ၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၁၉ | ရှေ့နေလိုင်စင်အမှု | ၃ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၂ | |
| ၂၀ | အင်းကိစ္စ | ၅ | ၂ | ၀ | ၂ | ၁ | ၁၀ |
| ၂၁ | တိုင်းရင်းသား+မျိုးနွယ်စုကိစ္စ | ၉ | ၀ | ၀ | ၀ | ၉ | |
| ၂၂ | သင်္ဘောသားအမှု | ၇ | ၀ | ၀ | ၀ | ၇ | |
| ၂၃ | Business and Human Rights | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၉ | ၉ |
| ၂၃ | လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း | ၀ | ၀ | ၁ | ၂ | ၂ | ၅ |
| ၂၄ | အမှုပိတ် | ၀ | ၃ | ၀ | ၃ | ||
| ၂၅ | လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် | ၀ | ၀ | ၀ | ၀ | ၂ | ၂ |
| ၂၆ | ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား | ၀ | ၁ | ၀ | ၀ | ၁ | |
| စုစုပေါင်း | ၁၈၃၉ | ၁၂၈၇ | ၆၁၁ | ၄၅၄ | ၉၆၆ | ၅၁၅၇ | |
၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၈ (နိုဝင်ဘာလထိ) ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု
| စဉ် | ဆောင်ရွက်မှု | ၂၀၁၁ | ၂၀၁၂ | ၂၀၁၃ | ၂၀၁၄ | ၂၀၁၅ | ၂၀၁၆ | ၂၀၁၇ | ၂၀၁၈ |
| ၁ | လက်ခံရရှိမှု | ||||||||
| ယခင်လက်ကျန် | ၃၈၂ | မရှိ | ၄၃၂ | ၂၂၉ | ၃၁၄ | မရှိ | မရှိ | ||
| ယခုလက်ခံရရှိမှု | ၁၀၃၇ | ၂၈၆၆ | ၁၉၉၀ | ၁၈၅၅ | ၁၂၈၇ | ၆၁၁ | ၁၁၂၅ | ၃၀၈၅ | |
| တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ရန် စုစုပေါင်း | ၁၀၃၇ | ၃၂၄၈ | ၁၉၉၀ | ၂၂၈၇ | ၁၅၁၆ | ၉၂၅ | ၄၅၄ | ၉၆၆ | |
| ၂ | ဆောင်ရွက်မှု | ||||||||
| သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း | ၇၀ | ၉၂၃ | ၅၀၁ | ၆၆၀ | ၂၈၈ | ၄၁၉ | ၂၉၁ | ၆၂၉ | |
| တိုင်တန်းသူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း | ၃၃၄ | ၁၈၂ | ၂၆၇ | ၂၁၂ | ၂၉၅ | ၂၃၈ | ၁၃၇ | ၂၉၆ | |
| တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း | ၁၀ | ၅ | |||||||
| မှတ်တမ်းတင်ခြင်း | ၂၅၀ | ၂၁၃၄ | ၇၉၀ | ၁၁၈၀ | ၅၉၁ | ၂၅၃ | ၆ | ၂၉ | |
| ၃ | အမှုရုပ်သိမ်းခြင်း | ၁၀ | ၅ | ၃ | ၁ | ||||
| ၄ | ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း | ၁ | ၉ | ၆ | ၈ | ၅ | ၁၇ | ၁၁ | |
| ၅ | တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မှု စုစုပေါင်း | ၆၅၅ | ၃၂၄၈ | ၁၅၅၈ | ၂၀၅၈ | ၁၂၀၂ | ၉၂၅ | ၄၅၄ | ၉၆၆ |
| ၆ | လက်ကျန်အမှု | ၃၈၂ | မရှိ | ၄၃၂ | ၂၂၉ | ၃၁၄ | မရှိ | မရှိ | မရှိ |
၂၀၁၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (နိုဝင်ဘာလ) ထိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ပြန်ကြားစာ စာရင်း
| စဉ် | ခုနှစ် | အရေအတွက် |
| ၁ | ၂၀၁၁ | ၂၁ |
| ၂ | ၂၀၁၂ | ၁၇၈ |
| ၃ | ၂၀၁၃ | ၃၁၉ |
| ၄ | ၂၀၁၄ | ၂၈၈ |
| ၅ | ၂၀၁၅ | ၃၅၀ |
| ၆ | ၂၀၁၆ | ၄၅၆ |
| ၇ | ၂၀၁၇ | ၂၇၉ |
| ၈ | ၂၀၁၈ (နိုဝင်ဘာလ) | ၄၈၆ |
| စုစုပေါင်း | ၂၃၇၇ |
၂၀၁၈ ခုနှစ် (နိုဝင်ဘာလ) ထိ အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများသို့
သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည့် စာရင်း
| စဉ် | အမျိုးအစား | အကြိမ် |
| ၁ | အကျဉ်းထောင် | ၂၅ |
| ၂ | အကျဉ်းစခန်း | ၁၇ |
| ၃ | ရဲအချုပ်ခန်း | ၃၂ |
| ၄ | တရားရုံးအချုပ်ခန်း | ၁၉ |
| ၅ | ဆေးရုံအချုပ်ခန်း | ၁၅ |
| ၆ | ဘိုးဘွားရိပ်သာ | ၅ |
| စုစုပေါင်း | ၁၁၃ |
၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှု
| ဇန် | ဖေ | မတ် | ဧပြီ | မေ | ဇွန် | ဇူလိုင် | သြ | စက် | အောက် | နို | စုစုပေါင်း | |
| ဝင်စာစုစုပေါင်း | ၄၈၁ | ၂၁၃ | ၁၉၉ | ၁၆၂ | ၃၁၂ | ၃၂၅ | ၃၀၇ | ၃၃၅ | ၂၄၇ | ၂၄၇ | ၂၅၆ | ၃၀၈၅ |
| ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သောအမှု | ၁၃၂ | ၆၁ | ၇၇ | ၃၅ | ၄၁ | ၈၃ | ၁၇၇ | ၁၄၃ | ၇၁ | ၈၁ | ၆၅ | ၉၆၆ |
| သက်ဆိုင်ရာပေးပို့မှု | ၉၆ | ၄၃ | ၅၁ | ၂၇ | ၃၀ | ၆၀ | ၁၁၄ | ၇၅ | ၄၃ | ၅၁ | ၃၉ | ၆၂၉ |
| ကာယကံရှင်ထံအကြောင်းကြား | ၃၀ | ၁၄ | ၁၉ | ၅ | ၁၀ | ၁၉ | ၆၀ | ၆၃ | ၂၈ | ၂၅ | ၂၃ | ၂၉၆ |
| မှတ်တမ်း | ၆ | ၂ | ၄ | ၁ | ၃ | ၂ | ၅ | ၅ | ၁ | ၂၉ | ||
| ကာယကံရှင်အမှုပိတ် | ၁ | ၁ | ||||||||||
| ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး | ၂ | ၃ | ၂ | ၁ | ၁ | ၂ | ၁၁ | |||||
| ဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားစာ | ၃ | ၂၃ | ၆၄ | ၂၉ | ၅၀ | ၆၄ | ၃၁ | ၇၃ | ၆၀ | ၅၆ | ၃၃ | ၄၈၆ |
၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ပတိုင်တန်းချက်များ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှု
| အကြောင်းအရာ | ဇန် | ဖေ | မတ် | ဧပြီလ နောက်ပိုင်း တိုင်ကြားစာ မရရှိပါ။ | စုစုပေါင်း |
| ဝင်စာစုစုပေါင်း | ၆၆ | ၆၆ | ၁ | ၁၃၃ | |
| ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သောအမှု | ၆၆ | ၆၆ | ၁ | ၁၃၃ | |
| သက်ဆိုင်ရာပေးပို့မှု | ၁ | ၁ | |||
| ကာယကံရှင်ထံအကြောင်းကြား | ၀ | ||||
| မှတ်တမ်း | ၆၆ | ၆၆ | ၁၃၂ |